Phễu Messenger trực tiếp · ngân sách 2.000.000đ/ngày · gộp geo Hà Nội + HCM · chạy banner trước, bổ sung video sau. Giảng viên: thầy Trần Việt Quân.
Mục tiêu chính: chạy mục tiêu Messenger (CONVERSATIONS) → đếm C3 (hội thoại bắt đầu) → team sale trực inbox tư vấn & chốt 9.9tr.
Khóa high-ticket (9.9tr) + offline → không bán thẳng bằng Leads Form. Ads sinh hội thoại chất lượng, việc chốt nằm ở khâu tư vấn. Đây là kênh bổ trợ — phần lớn ghế vẫn dựa thêm organic + sale gọi lại + giới thiệu.
DÒNG CHẢY PHỄU
Vì tệp gộp 2 thành phố, sale là người xác định lớp HN hay HCM khi tư vấn — không cần tách campaign.
⚙️ Giai đoạn đầu (10–25/06) dồn ~75% vào COLD vì tệp retarget còn rỗng. RETARGET + CLOSE chỉ ramp khi tệp Video50%/Landing đủ người. GIỮ tier COLD Video — lịch sử Nhân Tướng cho thấy video/reel reach cực rẻ (CPM 7–13k, ~24–32đ/view) và nuôi tệp retarget gần như miễn phí → ưu tiên đưa video vào sớm.
AD SET COLD
LOẠI TRỪ — CHỈ 3 nhóm đã mua
Tránh: loại trừ nhiều tệp + tắt adv_audience + LLA = thủ phạm khiến CK1 HCM đắt (CPM 119k).
INTEREST (ad set test song song)
TÀI KHOẢN & PAGE
DỰ BÁO (≈35 ngày × 2tr ≈ 70tr ngân sách)
| Chỉ số | Ước tính (dải) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Hội thoại C3 | 450 – 550 | giá C3 80–110k (lịch sử 69–95k) |
| HV chốt từ Ads | 14 – 24 | gộp cả 2 lớp |
| Doanh thu phễu từ Ads | 120 – 215 tr | × 9.9tr/HV |
| MOL/RE (chi phí Ads / DT phễu) | 33% – 58% | cao như mọi khóa high-ticket |
💡 Giá trị thật nằm ở chất lượng tư vấn + ưu đãi combo/nhóm 10–20%. Nếu muốn Ads gánh chính → cần 2tr/lớp hoặc chuyển sang phễu lead-magnet (rẻ hơn nhiều/HV).
BANNER ĐÃ CÓ (chạy trước)
Xuất 2 tỷ lệ 1:1 (1080×1080) & 4:5 (1080×1350); chữ trên ảnh < 20%; có logo + "Thầy Trần Việt Quân" + footer lịch lớp.
5 GÓC NỘI DUNG
HIỆU SUẤT THEO NHÓM MỤC TIÊU
Tên & Campaign ID đúng như trong Trình quản lý QC — lọc theo ID để đối chiếu thủ công. Mã tên: NTH Nhân Tướng Học · NTUD Nhân Tướng Ứng Dụng · GMNT Giải Mã Nhân Tướng · THNT Thấu Hiểu Nhân Tâm (khóa phễu rẻ). Tài khoản act_527991475937136. Số liệu = trọn đời (maximum), tất cả đang PAUSED.
| Tên campaign · ID | Chi | Kết quả | Giá/KQ | CTR | CPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 13112024_NTUD_CONV_VTS2_THNT_LP_CBO_TINH 120212941550610384 | 50,5tr | 238 mua | 212k | 3,79% | 72k |
| 20092024_NTUD_LEAD_VTS2_THNT_LP_CBO_DUC 120211448896760384 | 33,0tr | 431 lead | 76k | 1,63% | 52k |
| 22072024_NTUD_MESS_VTS2_NTH_LC_CBO_DUC 🏆 120209977404920384 | 28,4tr | 411 C3 | 69k | 4,16% | 98k |
| 03052025_NTUD_CONV_VTS1_THNT_LP_CBO_DUC 120223178505830384 | 26,9tr | 99 lead | 271k | 3,92% | 151k |
| NTH - 10/2: Mess Nhân Tướng - VIỆN BKE 23853043466350383 | 22,9tr | 241 C3 | 95k | 2,63% | 96k |
| NTH - Chuyển đổi - Video - 05.12.23 120201585235580384 | 15,0tr | 11 mua / 17 lead | — | 3,79% | 44k |
| 14/5: Sự kiện Nhân Tướng 23854166765900383 | 14,2tr | 431 RSVP | 32,8k | 1,79% | 36k |
| DCNT_HN_02.04_TVQ_Leads_Form_27.03_01 ⚠ xác minh khóa 120240897208290384 | 11,2tr | 162 đăng ký | 69k | 3,24% | 86k |
| 20112024_NTUD_ThruPlay_NTH_LGDT_LGDT_ABO_TINH 120213101067120384 | 11,2tr | 348k view | 32đ | 2,56% | 10,5k |
| Truyền thông thương hiệu - NTH 120208022966720384 | 8,9tr | 323k view | 27đ | 2,31% | 7k |
| 11042025_TVQ_CONV_VTS2_GMNT_ABO_DUC 120220400949900384 | 8,6tr | 41 mua / 46 C3 | — | 6,92% | 65k |
| NTH - 21/6 - TVQ- Nhân Tướng - Reel 23855203570970383 | 8,5tr | 354k view | 24đ | 0,43% | 13,3k |
| NTH - 11.10.23 - Chuyển đổi 23861690372760383 | 7,5tr | 50 đăng ký | 150k | 3,38% | 56k |
| 09042025_TVQ_CONV_VTS2_GMNT_CBO_DUC 120220215237800384 | 6,5tr | 28 mua / 36 C3 | — | 7,47% | 52k |
🏆 = camp Messenger ra C3 rẻ nhất (target broad: ad set N3_1865 = tuổi 18–65 + geo, không interest/LLA). Tổng 14 camp · ₫253tr. Ngày thật nằm trong tên (vd 22072024 = 22/07/2024).
✅ CÁI NGON — PHÁT HUY
⚠️ CHƯA HAY — TRÁNH
Dashboard chiến lược FB Ads — Tối ưu Nhân Tướng Học · BKE · lập 10/06/2026 · tiến độ checklist lưu tại trình duyệt này.